尼崎の事業所数・従業員の推移

製造業
製造業推移表
年度 事業所数 従業者数 年間製品出荷額等(億円)
H12 1,282 42,898 15,751
H13 1,169 40,722 13,918
H14 1,091 37,541 11,862
H15 1,090 35,752 12,797
H16 1,001 34,582 12,471
H17 1,018 35,005 13,212
H18 983 35,205 15,703
H19 1,000 39,096 16,496
H20 1,032 39,754 16,585
小売業
小売業推移表
年度 商店数 従業者数 年間製品販売額(百万円)
H 6 6,301 28,433 486,736
H 9 5,593 26,547 488,308
H11 5,465 29,421 450,591
H14 4,791 27,077 398,275
H16 4,429 26,473 360,268
H19 4,039 25,916 388,783
卸売業
卸売業推移表
年度 商店数 従業者数 年間製品販売額(百万円)
H 6 1,271 10,450 745,953
H 9 1,047 8,599 604,213
H11 1,122 8,910 550,606
H14 951 7,686 413,547
H16 933 7,900 431,053
H19 836 7,162 442,284